Pepa ʻikepili panela lā 182mm 400-415W
Pepa ʻikepili panela lā 182mm 400-415W
nā hiʻohiʻona huahana
1. Ka Hana Kiʻekiʻe
A hiki i ka 21.3% ka pono. Loaʻa i nā panela solar monocrystalline Toenergy nā helu pono kiʻekiʻe loa ma waena o nā ʻano panela solar āpau, ʻo ia hoʻi hiki iā lākou ke hoʻololi i ka nui o ka ikehu o ka lā i ka uila.
2. Ke kū'ē ikaika i ka hopena
He palekana maikaʻi loa nā panela solar o nā pahu ola ma waho o ka pūnaewele mai ke kaomi makani kiʻekiʻe a me ka hōʻiliʻili nui ʻana o ka hau.
3. Paʻa
Hana ʻia nā panela solar Toenergy Monocrystalline mai nā mea paʻa e kūpaʻa loa i nā kumu kaiapuni e like me nā makani ikaika, ka huahekili, a me nā ʻano ʻino ʻē aʻe e pili ana i ka wā.
4. Maʻalahi e hoʻohana
I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻohana nui ʻia nā panela solar Toergy a ua hoʻomaikaʻi nui ʻia nā lako a me nā ʻenehana e pili pū ana, e maʻalahi ai ke kau ʻana a me ka hoʻohana ʻana i kēia mau panela.
5. Kūpono no nā hiʻohiʻona he nui
E hālāwai me nā kūlana he nui: kahua mana/moku waʻa/RV/hale lole/hale hoʻomoana waho/lanai, a pēlā aku. E hoʻohana ia mea no kāu RV i ka wā e hoʻomoana ai, a i ʻole i nā huakaʻi kahakai me ka ʻohana, ma nā ʻano ʻelua, hāʻawi ka panela solar Toenergy iā ʻoe i ka pono loa.
ʻIkepili Uila @STC
| Mana kiʻekiʻe-Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Ka hoʻomanawanui mana (W) | ±3% | |||
| Ka uila kaapuni hāmama - Voc(V) | 36.85 | 36.95 | 37.05 | 37.15 |
| Ka uila mana kiʻekiʻe loa - Vmpp(V) | 31.20 | 32.30 | 31.40 | 31.50 |
| Kaiapuni pōkole - lm(A) | 13.57 | 13.7 | 13.83 | 13.96 |
| ʻO ka mana o kēia manawa - Impp(A) | 12.83 | 12.94 | 13.06 | 13.17 |
| Ka pono o ka modula um(%) | 20.15 | 20.07 | 21.0 | 21.3 |
Kūlana hoʻāʻo maʻamau (STC): Irradiance lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
ʻIkepili Mekanika
| Ka nui o ke kelepona | Mono 182 × 182mm |
| Helu o nā pūnaewele | 108Hapa Kelepona (6×18) |
| Ana | 1723*1134*35mm |
| Kaumaha | 22.0kg |
| Aniani | 3.2mm hoʻoili kiʻekiʻe, Anti-reflectioncoating aniani paʻakikī |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala |
| pahu hoʻohui | Hoʻokaʻawale ʻia ka pahu hui IP68 3 diodes bypass |
| Mea hoʻohui | Hoʻohui AMPHENOLH4/MC4 |
| Uea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
Nā Loiloi Mahana
| Mahana hana kelepona maʻamau | 45±2°C |
| ʻO ke koina mahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Nā koina mahana o Voc | -0.27%/°C |
| Nā koina mahana o Isc | 0.048%/°C |
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Mahana hana | -40°C a i + 85°C |
| Ka uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ka helu fuse moʻo kiʻekiʻe loa | 25A |
| E hala i ka hoʻāʻo huahekili | Anawaena 25mm, wikiwiki 23m/s |
Palapala hoʻokō
Palapala Hoʻokō Hana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Hana 30 Makahiki
ʻIkepili Hoʻopili
| Nā Modula | no kēlā me kēia pallet | 31 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia pahu 40HQ | 806 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 13.5m ka lōʻihi | 930 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 17.5m ka lōʻihi | 1240 | Nā PCS |
Ana







