Pepa ʻikepili panela solar ʻano N 182mm 410-430W
Pepa ʻikepili panela solar ʻano N 182mm 410-430W
nā hiʻohiʻona huahana
1. Hoʻonui ka coefficient haʻahaʻa voltage-mahana i ka hana wela kiʻekiʻe. Hana kukui haʻahaʻa kūikawā a me ke kiʻekiʻe o ka ʻike i ka mālamalama ma ka ʻaoʻao holoʻokoʻa o ka lā.
2. Hāʻawi ka pahu hoʻohui sila, pale wai, multi-functional i kahi pae kiʻekiʻe o ka palekana. Hāʻawi nā hiʻohiʻona mana kiʻekiʻe me ka ʻōnaehana hoʻohui wikiwiki i hoʻopaʻa mua ʻia me nā mea hoʻohui MC4 (PV-ST01).
3. Hoʻemi nā diode bypass hana kiʻekiʻe i ka hāʻule ʻana o ka mana i hoʻokumu ʻia e ka malu. ʻO ke aniani hoʻoheheʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hāʻawi i ka paʻakikī a me ke kūpaʻa hopena.
4. ʻO ka ʻōnaehana encapsulation EVA (Ethylene Vinyl Acetate) holomua me ka pepa hope ʻekolu-papa e hoʻokō i nā koi palekana koʻikoʻi loa no ka hana uila kiʻekiʻe.
5. ʻO kahi mōlina alumini paʻa a anodized e ʻae i nā modula e kau maʻalahi ʻia ma luna o ka hale me nā ʻano ʻōnaehana kau maʻamau.
ʻIkepili Uila @STC
| Mana kiʻekiʻe-Pmax (Wp) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
| Ka hoʻomanawanui mana (W) | ±3% | ||||
| Ka uila kaapuni hāmama - Voc(V) | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
| Ka uila mana kiʻekiʻe loa - Vmpp(V) | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
| Kaiapuni pōkole - lm(A) | 13.41 | 13.47 | 13.56 | 13.65 | 13.74 |
| ʻO ka mana o kēia manawa - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.93 | 13.00 | 13.07 |
| Ka pono o ka modula um(%) | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
Kūlana hoʻāʻo maʻamau (STC): Irradiance lOOOW/m2, Mahana 25°C, AM 1.5
ʻIkepili Mekanika
| Ka nui o ke kelepona | ʻAno-N 182 × 182mm |
| Helu o nā pūnaewele | 108Hapa Kelepona (6×18) |
| Ana | 1723*1134*35mm |
| Kaumaha | 22.0kg |
| Aniani | 3.2mm hoʻoili kiʻekiʻe, Anti-reflectioncoating aniani paʻakikī |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala |
| pahu hoʻohui | Hoʻokaʻawale ʻia ka pahu hui IP68 3 diodes bypass |
| Mea hoʻohui | Hoʻohui AMPHENOLH4/MC4 |
| Uea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
Nā Loiloi Mahana
| Mahana hana kelepona maʻamau | 45±2°C |
| ʻO ke koina mahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Nā koina mahana o Voc | -0.27%/°C |
| Nā koina mahana o Isc | 0.048%/°C |
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Mahana hana | -40°C a i + 85°C |
| Ka uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ka helu fuse moʻo kiʻekiʻe loa | 25A |
| E hala i ka hoʻāʻo huahekili | Anawaena 25mm, wikiwiki 23m/s |
Palapala hoʻokō
Palapala Hoʻokō Hana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Hana 30 Makahiki
ʻIkepili Hoʻopili
| Nā Modula | no kēlā me kēia pallet | 31 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia pahu 40HQ | 806 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 13.5m ka lōʻihi | 930 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 17.5m ka lōʻihi | 1240 | Nā PCS |
Ana





