Panela lā bifacial 210mm 650-675W
Panela lā bifacial 210mm 650-675W
nā hiʻohiʻona huahana
1. Nā Modula Mana a Versatile BiFacial
ʻO ka Toenergy BiFacial kekahi o nā modula ikaika loa a maʻalahi hoʻi ma ka mākeke i kēia lā. Ua hoʻolālā ʻia ka Toenergy BiFacial e omo i ka lā mai nā ʻaoʻao mua a me hope o kona mau cell ma ka hoʻohana ʻana i kahi pepa hope moakaka, e hāʻawi ana i ka hana uila a hiki i ka 25% kiʻekiʻe.
2. Palapala Hoʻokō Hana Hoʻonui ʻia
Hele mai ʻo Toenergy BiFacial me kahi palapala hoʻokō hana i hoʻonui ʻia. Ma hope o 30 mau makahiki o ka hoʻohana ʻana, ua hōʻoia ʻia ka Toenergy BiFacial e hāʻawi ma ka liʻiliʻi he 96.4% o ka hana mua.
3.ʻOi aku ka hanauna ma kahi liʻiliʻi
Ua hoʻolālā ʻia ʻo Toenergy BiFacial no ka hoʻohana pono ʻana ma kahi palena mahalo i kona omo ʻana i ka lā ma nā ʻaoʻao ʻelua e hoʻonui ai i ka hopena.
4. Mana hou aku i ka lā ao
Hāʻawi ʻo Toenergy BiFacial i ka hana maikaʻi ʻoiai i ka lā ao ma muli o kāna hana maikaʻi loa mai ka lā.
5. Kūlana Hilinaʻi
Hāʻawi ʻo Toenergy BiFacial i ka hilinaʻi a me ka hōʻoia ʻia o ka maikaʻi ma o ka hoʻāʻo koʻikoʻi.
ʻIkepili Uila @STC
| Mana kiʻekiʻe-Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Ka hoʻomanawanui mana (W) | ±3% | |||||
| Ka uila kaapuni hāmama - Voc(V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.19 | 46.29 |
| Ka uila mana kiʻekiʻe loa - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 35.41 | 38.59 | 38.78 |
| Kaiapuni pōkole - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| ʻO ka mana o kēia manawa - Impp(A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Ka pono o ka modula um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Kūlana hoʻāʻo maʻamau (STC): Irradiance lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
ʻIkepili Mekanika
| Ka nui o ke kelepona | Mono 210 × 210mm |
| Helu o nā pūnaewele | 132Hapa Kelepona (6×18) |
| Ana | 2384*1303*35mm |
| Kaumaha | 28.7kg |
| Aniani | 2.0mm kiʻekiʻe tasmissonAti-eflectioncoating toughened aniani 2.0mm aniani hapalua paʻakikī |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala |
| pahu hoʻohui | Hoʻokaʻawale ʻia ka pahu hui IP68 3 diodes bypass |
| Mea hoʻohui | Hoʻohui AMPHENOLH4/MC4 |
| Uea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
Nā Loiloi Mahana
| Mahana hana kelepona maʻamau | 45±2°C |
| ʻO ke koina mahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Nā koina mahana o Voc | -0.27%/°C |
| Nā koina mahana o Isc | 0.048%/°C |
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Mahana hana | -40°C a i + 85°C |
| Ka uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ka helu fuse moʻo kiʻekiʻe loa | 35A |
| E hala i ka hoʻāʻo huahekili | Anawaena 25mm, wikiwiki 23m/s |
Palapala hoʻokō
Palapala Hoʻokō Hana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Hana 30 Makahiki
ʻIkepili Hoʻopili
| Nā Modula | no kēlā me kēia pallet | 31 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia pahu 40HQ | 558 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 13.5m ka lōʻihi | 558 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 17.5m ka lōʻihi | 713 | Nā PCS |
Ana







