Panela lā 210mm 650-675W
Panela lā 210mm 650-675W
nā hiʻohiʻona huahana
1. Hoʻonui ʻia ka hana mana me nā ʻenehana MBB a me ka hapalua ʻoki
Hoʻohana ka modula Toenergy i ka ʻenehana multi-bus bar, hiki ke hoʻopōkole i ka mamao o ke alakaʻi ʻana o kēia manawa ma mua o 50% a pēlā e hoʻohaʻahaʻa ai i ka pohō kū'ē o loko o ka lipine. Me nā kaola bus ʻoi aku ka maikaʻi a me ka haiki, e hoʻihoʻi ʻia ka lā i ka lipine poepoe, a laila e hoʻonui ai i ka pono o ka ikehu. Hiki i ka hoʻolālā kaapuni kū hoʻokahi o nā cell hapalua ʻoki ke hōʻemi i ka pohō mana i 1/4 i hoʻohālikelike ʻia me nā cell piha, kahi e hopena ai i ka emi ʻana o ke kū'ē uila i loko o ka lipine a hoʻomaikaʻi hope i ka pono o ka module holoʻokoʻa ma mua o 2%.
2. Hoʻemi ʻia ka LCOE ma o ka hana i hoʻomaikaʻi ʻia
He kūpono ka modula Toenergy me nā kaulike nui a pau o nā ʻāpana ʻōnaehana a me nā mea uila modula. ʻO ka hoʻolālā cell hapalua-ʻoki e hiki ai iā ia ke hana ma nā mahana haʻahaʻa, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka hana ikehu no kēlā me kēia watt. A ʻo ka hoʻolālā kaula cell kū hoʻokahi e hana kūʻokoʻa ai kēlā me kēia kaula cell, hiki ke hōʻemi nui i ka nalowale o ka ikehu ma muli o ka mismatch i hoʻokumu ʻia e ka malu ma waena o nā lālani.
3. Hilinaʻi Kiʻekiʻe
ʻO ka module Toenergy kekahi o nā modules hilinaʻi loa o ka ʻoihana. Me ke kūpaʻa ikaika i nā wela wela a me ka mahana nui, hiki i nā cell hapalua ʻoki ke hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o ka module. ʻO ka hoʻopili ʻana o nā cell bar multi-bus e hopena i nā ukana like ʻole e pale aku i ke kaumaha, e hopena ana i ka hana maikaʻi aʻe ʻoiai inā he haki iki.
4. Kū'ē i ka PID
Ua hōʻoia ʻia ke kū'ē ʻana o ka PID ma o ke kaʻina hana cell a me ka kaohi ʻana i nā mea module
5. Palapala Hoʻokō Hana Hoʻonui ʻia
Loaʻa iā Toenergy kahi palapala hoʻokō hana i hoʻonui ʻia. Ma hope o 30 mau makahiki, ua hōʻoia ʻia ma ka liʻiliʻi he 87% o ka hana mua.
ʻIkepili Uila @STC
| Mana kiʻekiʻe-Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Ka hoʻomanawanui mana (W) | ±3% | |||||
| Ka uila kaapuni hāmama - Voc(V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.29 | 46.49 |
| Ka uila mana kiʻekiʻe loa - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 38.41 | 38.59 | 38.79 |
| Kaiapuni pōkole - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| ʻO ka mana o kēia manawa - Impp(A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Ka pono o ka modula um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Kūlana hoʻāʻo maʻamau (STC): Irradiance lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
ʻIkepili Mekanika
| Ka nui o ke kelepona | Mono 210 × 210mm |
| Helu o nā pūnaewele | 132Hapa Kelepona (6×22) |
| Ana | 2384*1303*35mm |
| Kaumaha | 38.7kg |
| Aniani | 2.0mm hoʻoili kiʻekiʻe, Ati-reflectioncoating toughened aniani 2.0mm aniani hapalua paʻakikī |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala |
| pahu hoʻohui | Hoʻokaʻawale ʻia ka pahu hui IP68 3 diodes bypass |
| Mea hoʻohui | Hoʻohui AMPHENOLH4/MC4 |
| Uea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
Nā Loiloi Mahana
| Mahana hana kelepona maʻamau | 45±2°C |
| ʻO ke koina mahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Nā koina mahana o Voc | -0.27%/°C |
| Nā koina mahana o Isc | 0.048%/°C |
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Mahana hana | -40°C a i + 85°C |
| Ka uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ka helu fuse moʻo kiʻekiʻe loa | 35A |
| E hala i ka hoʻāʻo huahekili | Anawaena 25mm, wikiwiki 23m/s |
Palapala hoʻokō
Palapala Hoʻokō Hana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Hana 30 Makahiki
ʻIkepili Hoʻopili
| Nā Modula | no kēlā me kēia pallet | 31 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia pahu 40HQ | 558 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 13.5m ka lōʻihi | 558 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 17.5m ka lōʻihi | 713 | Nā PCS |
Ana







