Panela lā ʻeleʻele 182mm 390-405W āpau
Panela lā ʻeleʻele 182mm 390-405W āpau
nā hiʻohiʻona huahana
1. Hoʻohana ka module ʻeleʻele āpau i ka ʻenehana hou
ʻO ka modula hou ʻo Toenergy, hoʻohana i ka ʻenehana hou, pani i 3 mau kaʻa pahi me 12 mau uea lahilahi e hoʻonui i ka mana a me ka hilinaʻi. Hōʻike i nā hana a Toenergy e hoʻonui i nā waiwai o ka mea kūʻai aku ma mua o ka pono. Hōʻike ia i ka palapala hōʻoia i hoʻonui ʻia, ka lōʻihi, ka hana ma lalo o ke kaiapuni maoli, a me ka hoʻolālā aesthetic kūpono no nā hale.
2. Palapala Hoʻokō Hana Hoʻonui ʻia
Loaʻa iā Toeenergy black kahi palapala hoʻokō hana i hoʻonui ʻia. Ua hāʻule ka emi ʻana o ka makahiki mai -0.7%/makahiki a i -0.6%/makahiki. ʻOiai ma hope o 30 mau makahiki, hōʻoia ka cell i ka 2.4% ʻoi aku ka nui o ka hana ma mua o nā modula ma mua.
3. Ka Mana Kiʻekiʻe
I ka hoʻohālikelike ʻia me nā hiʻohiʻona ma mua, ua hoʻolālā ʻia ka ʻeleʻele Toenergy e hoʻonui nui i kāna hana hoʻopuka e hana pono ai i kahi ākea.
4. Hale Hoʻonani
Ua hoʻolālā ʻia ʻo Toenergy black me ka noʻonoʻo ʻana i nā mea nani; nā uea lahilahi e ʻike ʻia he ʻeleʻele āpau ma kahi mamao. Hiki i ka huahana ke hoʻonui i ka waiwai o kahi waiwai me kāna hoʻolālā hou.
5. Hana maikaʻi i ka lā ʻālohilohi
Hana maikaʻi ʻo Toeenergy black i nā lā lā mahalo i kona coefficient mahana i hoʻomaikaʻi ʻia.
ʻIkepili Uila @STC
| Mana kiʻekiʻe-Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Ka hoʻomanawanui mana (W) | ±3% | |||
| Ka uila kaapuni hāmama - Voc(V) | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
| Ka uila mana kiʻekiʻe loa - Vmpp(V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Kaiapuni pōkole - lm(A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 |
| ʻO ka mana o kēia manawa - Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 12.87 | 12.94 |
| Ka pono o ka modula um(%) | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
Kūlana hoʻāʻo maʻamau (STC): Irradiance lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
ʻIkepili Mekanika
| Ka nui o ke kelepona | Mono 182 × 182mm |
| Helu o nā pūnaewele | 108Hapa Kelepona (6×18) |
| Ana | 1723*1134*35mm |
| Kaumaha | 20.0kg |
| Aniani | 3.2mm hoʻoili kiʻekiʻe, Anti-reflectioncoating aniani paʻakikī |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala |
| pahu hoʻohui | Hoʻokaʻawale ʻia ka pahu hui IP68 3 diodes bypass |
| Mea hoʻohui | Hoʻohui AMPHENOLH4/MC4 |
| Uea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
Nā Loiloi Mahana
| Mahana hana kelepona maʻamau | 45±2°C |
| ʻO ke koina mahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Nā koina mahana o Voc | -0.27%/°C |
| Nā koina mahana o Isc | 0.048%/°C |
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Mahana hana | -40°C a i + 85°C |
| Ka uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ka helu fuse moʻo kiʻekiʻe loa | 25A |
| E hala i ka hoʻāʻo huahekili | Anawaena 25mm, wikiwiki 23m/s |
Palapala hoʻokō
Palapala Hoʻokō Hana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Hana 30 Makahiki
ʻIkepili Hoʻopili
| Nā Modula | no kēlā me kēia pallet | 31 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia pahu 40HQ | 806 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 13.5m ka lōʻihi | 930 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 17.5m ka lōʻihi | 1240 | Nā PCS |
Ana







