ʻEleʻele āpau 182mm 440-460W panela lā
ʻEleʻele āpau 182mm 440-460W panela lā
nā hiʻohiʻona huahana
1. Hāʻawi ka ʻenehana hou i ka hana hou aku
Hāʻawi nā modula solar Toenergy i ka hana hou aku. Hoʻohana ka modula hou ʻo Toenergy i ka ʻenehana hou e hoʻonui i ka mana a me ka hilinaʻi. Loaʻa iā ia ka palapala hōʻoia i hoʻonui ʻia, ka lōʻihi, ka hana ma lalo o ke kaiapuni maoli, a me ka hoʻolālā aesthetic kūpono no nā hale.
2. ʻEleʻele āpau - Hoʻolālā nani Ikehu maʻemaʻe
E like me ka inoa e hōʻike nei, he ʻeleʻele loa ka modula solar monocrystalline Toenergy Black. ʻO kona hoʻolālā akahele ʻo ia hoʻi hiki ke hoʻohui maʻalahi ʻia i loko o kekahi hale.
3. Hōʻike i nā hana e hoʻonui i ka waiwai a me ka pono
Hōʻike nā modula ʻeleʻele āpau ʻo Toenergie i nā hoʻoikaika e hoʻonui i ka waiwai o ka mea kūʻai aku ma mua o ka pono. Hōʻike ia i ka palapala hōʻoia i hoʻonui ʻia, ka lōʻihi, ka hana ma lalo o nā kūlana kaiapuni maoli, a me ka hoʻolālā aesthetic kūpono no nā hale.
4. Palapala Hoʻokō Hana Hoʻonui ʻia
Loaʻa iā Toenergy Black kahi palapala hoʻokō hana i hoʻonui ʻia. Ma hope o 30 mau makahiki, ua hōʻoia ʻia ʻo Toenergy ʻeleʻele āpau ma ka liʻiliʻi he 90.6% o ka hana mua. Ua hāʻule ka emi ʻana o ka makahiki -0.6%/makahiki i -0.55%/makahiki.
5. ʻAno Kelepona ʻElua ʻaoʻao
ʻO ke kua o ke kelepona i hoʻohana ʻia ma Toenergy i ʻeleʻele āpau e kōkua i ka hana ʻana, e like me ke alo; ua hoʻopili hou ʻia ke kukuna kukui i hōʻike ʻia mai ke kua o ka module e hana i ka nui o ka mana hou aku.
ʻIkepili Uila @STC
| Mana kiʻekiʻe-Pmax (Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Ka hoʻomanawanui mana (W) | ±3% | ||||
| Ka uila kaapuni hāmama - Voc(V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Ka uila mana kiʻekiʻe loa - Vmpp(V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Kaiapuni pōkole - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| ʻO ka mana o kēia manawa - Impp(A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Ka pono o ka modula um(%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Kūlana hoʻāʻo maʻamau (STC): Irradiance lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
ʻIkepili Mekanika
| Ka nui o ke kelepona | Mono 182 × 182mm |
| Helu o nā pūnaewele | 120Hapa Kelepona (6×20) |
| Ana | 1903*1134*35mm |
| Kaumaha | 24.20kg |
| Aniani | 3.2mm hoʻoili kiʻekiʻe, Anti-reflectioncoating aniani paʻakikī |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala |
| pahu hoʻohui | Hoʻokaʻawale ʻia ka pahu hui IP68 3 diodes bypass |
| Mea hoʻohui | Hoʻohui AMPHENOLH4/MC4 |
| Uea | 4.0mm², 300mm PV CABLE, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
Nā Loiloi Mahana
| Mahana hana kelepona maʻamau | 45±2°C |
| ʻO ke koina mahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Nā koina mahana o Voc | -0.27%/°C |
| Nā koina mahana o Isc | 0.048%/°C |
Nā Loiloi Kiʻekiʻe Loa
| Mahana hana | -40°C a i + 85°C |
| Ka uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500v DC (IEC/UL) |
| Ka helu fuse moʻo kiʻekiʻe loa | 25A |
| E hala i ka hoʻāʻo huahekili | Anawaena 25mm, wikiwiki 23m/s |
Palapala hoʻokō
Palapala Hoʻokō Hana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Hana 30 Makahiki
ʻIkepili Hoʻopili
| Nā Modula | no kēlā me kēia pallet | 31 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia pahu 40HQ | 744 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 13.5m ka lōʻihi | 868 | Nā PCS |
| Nā Modula | no kēlā me kēia kaʻa pālahalaha 17.5m ka lōʻihi | 1116 | Nā PCS |
Ana







